Operational console wird geladen…
Aggregierte Sicht für Einkaufsleitung und Geschäftsführung. Der Fokus liegt auf Gesamtfortschritt, überfälligen Maßnahmen und dem Reifegrad der einzelnen Findings – ohne operative Details zu verlieren.
| Finding | Severity | Tasks | Fortschritt | Status |
|---|---|---|---|---|
F-01Fehlende Funktionentrennung im Einkauf | Kritisch | 2/3 | 67% | In Arbeit |
F-02Fehlende Ausschreibungsdokumentation | Hoch | 1/2 | 50% | In Arbeit |
F-03Unvollständiges Geschenke-Register | Mittel | 2/2 | 100% | Behoben |
F-04ERP-Genehmigungsworkflow umgehbar | Kritisch | 1/2 | 50% | Überfällig |
F-05Keine Rotation der Lieferantenbetreuer | Hoch | 1/2 | 50% | In Arbeit |
F-06Veraltete Anti-Korruptions-Schulungen | Mittel | 0/2 | 0% | In Arbeit |
F-07Fehlende Due Diligence bei Hochrisikolieferanten | Kritisch | 0/2 | 0% | Überfällig |
F-08Abweichende Zahlungsbedingungen ohne Genehmigung | Mittel | 0/2 | 0% | In Arbeit |
Von 8 Findings sind 2 vollständig behoben (Geschenke-Register, Rotation), 4 in Bearbeitung und 2 mit überfälligen Maßnahmen (ERP-Umgehung, Due Diligence Hochrisiko).
Kritisch: T-14 (Due Diligence für Hochrisikolieferanten) ist seit 3 Tagen überfällig. Jeder Tag Verzögerung erhöht das Compliance-Risiko. T-08 (ERP-Notfallbestellung) blockiert durch Change Request #2847 – Eskalation an IT-Leitung empfohlen.
Geschätzte Restlaufzeit bei aktuellem Tempo: 7 Wochen.